El sentiment va millorar una mica aquesta setmana, després de ser força negatiu durant un parell de setmanes, des que va esclatar el coronavirus a Itàlia. No va canviar res, però suposo que els comerciants estaven farts de tenir por. Ho puc veure entre la població més àmplia de gairebé tot arreu, la gent té por del coronavirus des de fa mesos i està cansada de tenir por i els comerciants també, que per descomptat, també ho són. Els mercats borsaris van retrobar-se a l’alça, com a resultat ahir, però avui els temors s’han apoderat de nou.
Els actius de risc com els dòlars de mercaderies i els mercats de valors han tornat a ser baixistes avui, mentre que els paradisos segurs com l’or augmenten més. De moment, no hi ha cap raó per ser optimistes, ja que el coronavirus es propaga i perjudica l’economia mundial en un moment difícil i totes les institucions revisen el PIB mundial per aquest any. Els governs japonès i italià tenen previst iniciar programes d’estímul, a més de que els bancs centrals facilitin els tipus i planifiquin també QE. Avui, l’OPEP va acordar reduir la producció de petroli en 1,5 milions de barrils / dia i el cru va pujar aproximadament 1 dòlar més, però s’ha retrocedit, ja que Rússia no està prevista.
La sessió europea
- El coronavirus és més perillós per a l’economia durant la crisi del 2008 – El brot de coronavirus ha espantat els banquers centrals de tot el món. Els RBA van reduir els tipus d’interès primer en 25 punts bàsics i, pel que vam escoltar ahir de Debelle de RBA, s’acosta una altra reducció dels tipus i estan pensant en iniciar un programa QE. El FED va lliurar un reducció sobtada de la taxa de 50 bps durant una reunió sorpresa i els mercats esperen una altra retallada durant la reunió a finals d’aquest mes. El Banc del Canadà també va reduir els tipus d’interès en 50 punts bàsics ahir, mentre que altres grans bancs cventral es preparen per fer el mateix. Fa un temps, el cap de política del partit governant japonès va dir que la resposta del virus requereix retallades de taxes més grans que durant el “xoc de Lehman”.
- El virus afectat per l’economia serà pitjor que durant el “xoc de Lehman”
- Requereix retallades de tipus d’interès superiors a les que es van veure en aquell moment
El portaveu del primer ministre britànic, James Slack, comenta
Michel Barnier, el principal negociador del Brexit de la UE, comenta
- S’estan subestimant les dificultats del final del període de transició
- El Regne Unit ha dit que no busca un acord de política exterior
- Hi ha moltes divergències greus amb el Regne Unit
d que haurem de considerar QE
- IPC bàsic de gener + 1,1%
Sessió dels EUA
- Productivitat final no agrícola del quart trimestre dels EUA – Fa un temps es va publicar l’informe de productivitat dels EUA no agrícola del quart trimestre de l’any passat. Aquestes xifres no afectaran el mercat, però si ens fixem en un any, una pregunta important que cal fer és: tornaran a augmentar els tipus de pujada de la Fed fins on eren? Un factor important serà on hi ha la inflació.
- Productivitat final no agrícola del quart trimestre dels Estats Units + 1,2% vs + 1,3% esperat
- El període previ va ser del + 1,4%
- Costos laborals unitaris + 0,9% vs + 1,4% esperats (prelim + 1,4%)
Xina | 80.430 | +160 | 3.013 | +32 | 25.158 | 52.259 | 5.952 |
Corea del Sud | 6.088 | +467 | 40 | +5 | 5.913 | 135 | 52 |
Iran | 3.513 | +591 | 107 | +15 | 2.667 | 739 | |
Itàlia | 3.089 | 107 | 2.706 | 276 | 295 | ||
Diamond Princess | 696 | 6 | 478 | 212 | 35 | ||
Alemanya | 444 | +182 | 428 | 16 | 2 | ||
França | 377 | +92 | 6 | +2 | 359 | 12 | 15 |
Japó | 361 | +30 | 6 | 312 | 43 | 29 | |
Espanya | 259 | +31 | 3 | +1 | 254 | 2 | 7 |
EUA | 163 | +5 | 11 | 143 | 9 | 8 | |
Singapur | 117 | +5 | 36 | 81 | 7 | ||
Suïssa | 114 | +21 | 1 | +1 | 110 | 3 | |
Hong Kong | 105 | +2 | 2 | 66 | 37 | 6 | |
UK | 90 | +3 | 82 | 8 | |||
Països Baixos | 82 | +44 | 82 | 1 | |||
Noruega | 72 | +13 | 72 | ||||
Suècia | 60 | +8 | 59 | 1 | |||
Kuwait | 58 | +2 | 58 | ||||
Bahrain | 55 | +3 | 51 | 4 | |||
Malàisia | 55 | +5 | 33 | 22 | |||
Austràlia | 53 | 2 | 30 | 21 | 1 | ||
Bèlgica | 50 | +27 | 49 | 1 | 1 | ||
Tailàndia | 47 | +4 | 1 | 15 | 31 | 1 | |
Taiwan | 44 | +2 | 1 | 31 | 12 | ||
Àustria | 41 | +12 | 39 | 2 | 1 | ||
Iraq | 35 | 2 | 33 | ||||
Canadà | 35 | +1 | 28 | 7 | 1 | ||
Islàndia | 34 | +8 | 34 | ||||
Grècia | 31 | +22 | 31 | ||||
Índia | 30 | +1 | 27 | 3 | |||
Emirats Àrabs Units | 28 | 23 | 5 | 2 | |||
San Marino | 21 | +5 | 1 | 20 | 3 | ||
Algèria | 17 | 17 | |||||
Líban | 16 | +1 | 16 | 1 | |||
Oman | 16 | +1 | 14 | 2 | |||
Vietnam | 16 | 0 | 16 | ||||
Dinamarca | 15 | 15 | |||||
Israel | 15 | 13 | 2 | ||||
Txèquia | 12 | +4 | 12 | ||||
Finlàndia | 12 | +5 | 11 | 1 | |||
Macau | 10 | 1 | 9 | ||||
Croàcia | 10 | 10 | |||||
Equador | 10 | 10 | 1 | ||||
Portugal | 8 | +2 | 8 | ||||
Qatar | 8 | 8 | |||||
Azerbaidjan | 6 | +3 | 6 | ||||
Bielorússia | 6 | 6 | |||||
Irlanda | 6 | 6 | |||||
Mèxic | 6 | 5 | 1 | ||||
Romania | 6 | 5 | 1 | ||||
Pakistan | 5 | 5 | |||||
Aràbia Saudita | 5 | +3 | 5 | ||||
Brasil | 4 | +1 | 4 | ||||
Geòrgia | 4 | +1 | 4 | 1 | |||
Rússia | 4 | +1 | 2 | 2 | |||
Senegal | 4 | 4 | |||||
Palestina | 4 | +4 | 4 | ||||
Filipines | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Egipte | 3 | +1 | 2 | 1 | |||
Estònia | 3 | +1 | 3 | ||||
Nova Zelanda | 3 | 3 | |||||
Xile | 3 | 3 | |||||
Indonèsia | 2 | 2 | |||||
Marroc | 2 | +1 | 2 | ||||
Bòsnia i Hercegovina | 2 | +2 | 2 | ||||
Hongria | 2 | 2 | |||||
Eslovènia | 2 | +1 | 2 | ||||
Afganistan | 1 | 1 | |||||
Andorra | 1 | 1 | |||||
Armènia | 1 | 1 | |||||
Cambodja | 1 | 0 | 1 | ||||
República Dominicana | 1 | 1 | |||||
Jordània | 1 | 1 | |||||
Letònia | 1 | 1 | |||||
Lituània | 1 | 1 | |||||
Luxemburg | 1 | 1 | |||||
Macedònia del Nord | 1 | 1 | |||||
Mònaco | 1 | 1 | |||||
Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
Nigèria | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
Tunísia | 1 | 1 | |||||
Ucraïna | 1 | 1 | |||||
Argentina | 1 | 1 | |||||
Liechtenstein | 1 | 1 | |||||
Polònia | 1 | 1 | |||||
Sud-Àfrica | 1 | +1 | 1 | ||||
Total: | 96.947 | 1.779 | 3.310 | 56 | 39.656 | 53.981 | 6.422 |
Oficis a la vista
- La tendència principal ha baixat
- La recuperació més alta es completa al gràfic H4
- Els 20 SMA van proporcionar resistència
- El sentiment continua sent negatiu
El 20 SMA atura la pujada per USD / JPY
El dòlar nord-americà (JPY) es va reduir a la baixa l’última setmana de febrer, ja que el coronavirus es va estendre fora de la Xina i es va descontrolar a Itàlia. El sentiment va convertir-se en paradisos negatius i segurs, com ara el JPY, que va augmentar el que va generar USD / JPY uns 550 pips més baixos des de llavors. Ahir vam veure un retrocés d’aquest parell, ja que el sentiment va millorar una mica, sense cap motiu particular. Però, el retrocés va acabar just al 20 SMA (gris) del gràfic de temps H4. Això demostra que la pressió de venda és forta, ja que les mitjanes mòbils més petites actuen ara com a resistència.
A part dels principals bancs centrals que van entrar en pànic i van reduir els tipus d’interès en els darrers dies. governs com el Japó i Itàlia també estan pensant a afegir un paquet d’estímuls, que ha augmentat els temors que l’economia mundial pugui caure en recessió. Per tant, el USD / JPY és força baixista i ho seguirà sent, mentre es mantingui el coronavirus.
En conclusió
Els mercats borsaris van tornar a obrir-se ahir amb una diferència alcista, però avui han tornat a baixar, a mesura que avançava la sessió europea. Crec que la disminució s’estendrà encara més en els propers dies, a mesura que el coronavirus s’estengui per tot el món. El CAD acaba d’aconseguir una reducció de la taxa de 50 bps també, de manera que la taxa que talla més no és ara.
Sorry! The Author has not filled his profile.